Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - GUIGLIA - 2011-05-19
Commento
---Dettagli
Atleta: | hasejoss | |
Data: | 2011-05-19 | |
Percorso: | GUIGLIA | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 5.37 km | |
Dislivello: | 251 mt | |
Pendenza media: | 4.7 % | |
Coefficiente difficoltà : | 30 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:17:40 23° (assoluta), 8° (Master 2 - 35/39) |
|
Velocità media: | 18.24 Km/h | |
VAM : | 852 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 252 Watt 21° (assoluta), 7° (Master 2 - 35/39) |
|
Battito cardiaco (media): | 165 | |
Battito cardiaco (massimo): | 175 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 238 | |
FTP (W/Kg) : | 3.17 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Moderate - Cat. 4 |
|