Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - SPINO - 2011-05-21
Commento
Non è un tempo esaltante, ma sono cmq soddisfatto, dato che l'ho ottenuto dopo aver affrontato nell'ordine: fogliano,salse,rocca S.Maria e puianello da torremaina. Penso che da fresco un paio di minuti si possano limare.Dettagli
Atleta: | Serpi_PGF | |
Data: | 2011-05-21 | |
Percorso: | SPINO | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 5.13 km | |
Dislivello: | 321 mt | |
Pendenza media: | 6.3 % | |
Coefficiente difficoltà : | 46 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:21:08 19° (assoluta), 6° (Master 1 - 30/34) |
|
Velocità media: | 14.56 Km/h | |
VAM : | 911 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 237 Watt 19° (assoluta), 6° (Master 1 - 30/34) |
|
Battito cardiaco (media): | 0 | |
Battito cardiaco (massimo): | 0 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 225 | |
FTP (W/Kg) : | 3.15 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Moderate - Cat. 4 |
|