Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - GUIGLIA - 2011-05-29
Commento
E' un tempo che va oltre le mie potenzialità attuali, ma ero con un amico che mi ha dettato il ritmo per quasi tutta la salita.Dettagli
Atleta: | Serpi_PGF | |
Data: | 2011-05-29 | |
Percorso: | GUIGLIA | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 5.37 km | |
Dislivello: | 251 mt | |
Pendenza media: | 4.7 % | |
Coefficiente difficoltà : | 30 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:15:23 14° (assoluta), 5° (Master 1 - 30/34) |
|
Velocità media: | 20.94 Km/h | |
VAM : | 979 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 288 Watt 12° (assoluta), 5° (Master 1 - 30/34) |
|
Battito cardiaco (media): | 180 | |
Battito cardiaco (massimo): | 191 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 271 | |
FTP (W/Kg) : | 3.81 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Good - Cat. 3 |
|