Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - Fazzano - 2011-06-07
Commento
---Dettagli
Atleta: | chicco_PGF | |
Data: | 2011-06-07 | |
Percorso: | Fazzano | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 1.77 km | |
Dislivello: | 174 mt | |
Pendenza media: | 9.8 % | |
Coefficiente difficoltà : | 57 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:08:07 5° (assoluta), 2° (Master 2 - 35/39) |
|
Velocità media: | 13.08 Km/h | |
VAM : | 1286 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 262 Watt 12° (assoluta), 5° (Master 2 - 35/39) |
|
Battito cardiaco (media): | 0 | |
Battito cardiaco (massimo): | 0 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 238 | |
FTP (W/Kg) : | 4.04 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Good - Cat. 3 |
|