Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - MONGARDINO - 2011-09-10
Commento
---Dettagli
Atleta: | Mat Bc | |
Data: | 2011-09-10 | |
Percorso: | MONGARDINO | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 2.65 km | |
Dislivello: | 151 mt | |
Pendenza media: | 5.7 % | |
Coefficiente difficoltà : | 0 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:10:03 |
|
Velocità media: | 15.82 Km/h | |
VAM : | 901 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 200 Watt |
|
Battito cardiaco (media): | 0 | |
Battito cardiaco (massimo): | 0 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 184 | |
FTP (W/Kg) : | 3.18 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Moderate - Cat. 4 |
|