Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - RODIANO/VIA RIO FAELLANO - 2011-09-20
Commento
---Dettagli
Atleta: | hasejoss | |
Data: | 2011-09-20 | |
Percorso: | RODIANO/VIA RIO FAELLANO | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 4.28 km | |
Dislivello: | 300 mt | |
Pendenza media: | 7 % | |
Coefficiente difficoltà : | 49 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:17:11 3° (assoluta), 1° (Master 2 - 35/39) |
|
Velocità media: | 14.94 Km/h | |
VAM : | 1048 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 274 Watt 2° (assoluta), 1° (Master 2 - 35/39) |
|
Battito cardiaco (media): | 169 | |
Battito cardiaco (massimo): | 180 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 258 | |
FTP (W/Kg) : | 3.54 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Moderate - Cat. 4 |
|