Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - Casa Matteazzi - 2011-04-19
Commento
---Dettagli
Atleta: | megio | |
Data: | 2011-04-19 | |
Percorso: | Casa Matteazzi | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 5.83 km | |
Dislivello: | 315 mt | |
Pendenza media: | 5.4 % | |
Coefficiente difficoltà : | 39 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:16:35 2° (assoluta), 2° (Master 1 - 30/34) |
|
Velocità media: | 21.09 Km/h | |
VAM : | 1140 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 332 Watt 2° (assoluta), 2° (Master 1 - 30/34) |
|
Battito cardiaco (media): | 175 | |
Battito cardiaco (massimo): | 0 | |
Frequenza di pedalata: | 86 | |
FTP (W) : | 312 | |
FTP (W/Kg) : | 4.32 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Very good - Cat. 2 |
|