Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - CĄ ROSSA (FESTĄ) - 2012-03-04
Commento
senza tirare al massimo, seconda salitaDettagli
Atleta: | scomed | |
Data: | 2012-03-04 | |
Percorso: | CĄ ROSSA (FESTĄ) | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 5.21 km | |
Dislivello: | 292 mt | |
Pendenza media: | 5.6 % | |
Coefficiente difficoltą : | 40 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:19:56 |
|
Velocitą media: | 15.68 Km/h | |
VAM : | 879 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 204 Watt |
|
Battito cardiaco (media): | 0 | |
Battito cardiaco (massimo): | 0 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 194 | |
FTP (W/Kg) : | 3.26 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Moderate - Cat. 4 |
|