Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - Nuova Estense/Serramazzoni - 2012-06-14
Commento
---Dettagli
Atleta: | ORSOMANU | |
Data: | 2012-06-14 | |
Percorso: | Nuova Estense/Serramazzoni | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 9.56 km | |
Dislivello: | 537 mt | |
Pendenza media: | 5.6 % | |
Coefficiente difficoltà : | 50 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:27:54 1° (assoluta), 1° (Master 1 - 30/34) |
|
Velocità media: | 20.56 Km/h | |
VAM : | 1155 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 285 Watt 1° (assoluta), 1° (Master 1 - 30/34) |
|
Battito cardiaco (media): | 178 | |
Battito cardiaco (massimo): | 188 | |
Frequenza di pedalata: | 82 | |
FTP (W) : | 275 | |
FTP (W/Kg) : | 4.55 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Very good - Cat. 2 |
|