Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - Valle - 2012-03-24
Commento
5.a salita di un lungo con 1850 d+. Continuata fino a SerraDettagli
Atleta: | Serpi_PGF | |
Data: | 2012-03-24 | |
Percorso: | Valle | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 3.13 km | |
Dislivello: | 231 mt | |
Pendenza media: | 7.4 % | |
Coefficiente difficoltà : | 47 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:14:23 |
|
Velocità media: | 13.06 Km/h | |
VAM : | 964 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 252 Watt |
|
Battito cardiaco (media): | 178 | |
Battito cardiaco (massimo): | 186 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 236 | |
FTP (W/Kg) : | 3.19 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Moderate - Cat. 4 |
|