Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - CĄ ROSSA (FESTĄ) - 2012-09-15
Commento
---Dettagli
Atleta: | scomed | |
Data: | 2012-09-15 | |
Percorso: | CĄ ROSSA (FESTĄ) | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 5.21 km | |
Dislivello: | 292 mt | |
Pendenza media: | 5.6 % | |
Coefficiente difficoltą : | 40 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:17:51 6° (assoluta), 3° (Master 3 - 40/44) |
|
Velocitą media: | 17.51 Km/h | |
VAM : | 982 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 231 Watt 6° (assoluta), 3° (Master 3 - 40/44) |
|
Battito cardiaco (media): | 0 | |
Battito cardiaco (massimo): | 0 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 218 | |
FTP (W/Kg) : | 3.7 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Good - Cat. 3 |
|