Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - LA DURA GOMBOLA (CASA STORTO) - 2014-08-10
Commento
Tutta fuori soglia da 180 a oltre 190Dettagli
Atleta: | Antonio Lami | |
Data: | 2014-08-10 | |
Percorso: | LA DURA GOMBOLA (CASA STORTO) | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 3.21 km | |
Dislivello: | 302 mt | |
Pendenza media: | 9.4 % | |
Coefficiente difficoltà : | 0 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:20:00 3° (assoluta), 1° (Master 1 - 30/34) |
|
Velocità media: | 9.63 Km/h | |
VAM : | 906 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 199 Watt 3° (assoluta), 1° (Master 1 - 30/34) |
|
Battito cardiaco (media): | 185 | |
Battito cardiaco (massimo): | 0 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 189 | |
FTP (W/Kg) : | 2.91 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Fair - Cat. 5 |
|