Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - BARIGHELLI - 2016-11-01
Commento
---Dettagli
Atleta: | karlat | |
Data: | 2016-11-01 | |
Percorso: | BARIGHELLI | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 4.95 km | |
Dislivello: | 446 mt | |
Pendenza media: | 9 % | |
Coefficiente difficoltà : | 76 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:22:00 |
|
Velocità media: | 13.5 Km/h | |
VAM : | 1216 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 289 Watt |
|
Battito cardiaco (media): | 0 | |
Battito cardiaco (massimo): | 0 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 275 | |
FTP (W/Kg) : | 3.99 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Good - Cat. 3 |
|