Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - Fazzano - 2017-03-25
Commento
---Dettagli
Atleta: | NikonMO | |
Data: | 2017-03-25 | |
Percorso: | Fazzano | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 1.77 km | |
Dislivello: | 174 mt | |
Pendenza media: | 9.8 % | |
Coefficiente difficoltà : | 57 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:11:25 14° (assoluta), 4° (Master 3 - 40/44) |
|
Velocità media: | 9.3 Km/h | |
VAM : | 914 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 232 Watt 14° (assoluta), 4° (Master 3 - 40/44) |
|
Battito cardiaco (media): | 169 | |
Battito cardiaco (massimo): | 177 | |
Frequenza di pedalata: | 66 | |
FTP (W) : | 214 | |
FTP (W/Kg) : | 2.71 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Fair - Cat. 5 |
|