Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - GUIGLIA - 2019-03-17
Commento
---Dettagli
Atleta: | ORSOMANU | |
Data: | 2019-03-17 | |
Percorso: | GUIGLIA | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 5.37 km | |
Dislivello: | 251 mt | |
Pendenza media: | 4.7 % | |
Coefficiente difficoltà : | 30 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:12:55 |
|
Velocità media: | 24.94 Km/h | |
VAM : | 1166 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 313 Watt |
|
Battito cardiaco (media): | 0 | |
Battito cardiaco (massimo): | 0 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 291 | |
FTP (W/Kg) : | 4.86 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Excellent - Cat. 1 |
|