Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - Valle - 2011-05-11
Commento
doppia fatica orba!!!Dettagli
Atleta: | Maurizio | |
Data: | 2011-05-11 | |
Percorso: | Valle | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 3.13 km | |
Dislivello: | 231 mt | |
Pendenza media: | 7.4 % | |
Coefficiente difficoltà : | 47 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:12:30 1° (assoluta), 1° (Master 5 - 50/54) |
|
Velocità media: | 15.02 Km/h | |
VAM : | 1109 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 275 Watt 2° (assoluta), 2° (Master 5 - 50/54) |
|
Battito cardiaco (media): | 150 | |
Battito cardiaco (massimo): | 171 | |
Frequenza di pedalata: | 71 | |
FTP (W) : | 256 | |
FTP (W/Kg) : | 3.65 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Good - Cat. 3 |
|