Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - Casa Matteazzi - 2012-07-16
Commento
---Dettagli
Atleta: | alberto_PGF | |
Data: | 2012-07-16 | |
Percorso: | Casa Matteazzi | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 5.83 km | |
Dislivello: | 315 mt | |
Pendenza media: | 5.4 % | |
Coefficiente difficoltà : | 39 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:18:26 4° (assoluta), 1° (Master 3 - 40/44) |
|
Velocità media: | 18.98 Km/h | |
VAM : | 1025 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 275 Watt 6° (assoluta), 1° (Master 3 - 40/44) |
|
Battito cardiaco (media): | 0 | |
Battito cardiaco (massimo): | 0 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 260 | |
FTP (W/Kg) : | 3.83 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Good - Cat. 3 |
|