Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - CĄ ROSSA (FESTĄ) - 2020-09-12
Commento
---Dettagli
Atleta: | scomed | |
Data: | 2020-09-12 | |
Percorso: | CĄ ROSSA (FESTĄ) | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 5.21 km | |
Dislivello: | 292 mt | |
Pendenza media: | 5.6 % | |
Coefficiente difficoltą : | 40 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:15:14 2° (assoluta), 1° (Master 4 - 45/49) |
|
Velocitą media: | 20.52 Km/h | |
VAM : | 1150 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 262 Watt 6° (assoluta), 2° (Master 4 - 45/49) |
|
Battito cardiaco (media): | 172 | |
Battito cardiaco (massimo): | 177 | |
Frequenza di pedalata: | 77 | |
FTP (W) : | 246 | |
FTP (W/Kg) : | 4.39 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Very good - Cat. 2 |
|