Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - BARIGHELLI - 2012-09-08
Commento
---Dettagli
Atleta: | MarcoCab | |
Data: | 2012-09-08 | |
Percorso: | BARIGHELLI | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 4.95 km | |
Dislivello: | 446 mt | |
Pendenza media: | 9 % | |
Coefficiente difficoltà : | 76 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:22:31 2° (assoluta), 2° (Master 2 - 35/39) |
|
Velocità media: | 13.19 Km/h | |
VAM : | 1188 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 290 Watt 2° (assoluta), 1° (Master 2 - 35/39) |
|
Battito cardiaco (media): | 0 | |
Battito cardiaco (massimo): | 0 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 277 | |
FTP (W/Kg) : | 3.85 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Good - Cat. 3 |
|