Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - TIOLA - 2012-12-23
Commento
---Dettagli
Atleta: | Pulce1989 | |
Data: | 2012-12-23 | |
Percorso: | TIOLA | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 2.66 km | |
Dislivello: | 201 mt | |
Pendenza media: | 7.6 % | |
Coefficiente difficoltà : | 45 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:10:38 2° (assoluta), 1° (Master Women-1 - 19/39) |
|
Velocità media: | 15.01 Km/h | |
VAM : | 1134 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 220 Watt 3° (assoluta), 1° (Master Women-1 - 19/39) |
|
Battito cardiaco (media): | 189 | |
Battito cardiaco (massimo): | 199 | |
Frequenza di pedalata: | 72 | |
FTP (W) : | 203 | |
FTP (W/Kg) : | 3.82 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Very good - Cat. 2 |
|