Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - GUIGLIA - 2013-03-02
Commento
olle!Dettagli
Atleta: | MarcoCab | |
Data: | 2013-03-02 | |
Percorso: | GUIGLIA | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 5.37 km | |
Dislivello: | 251 mt | |
Pendenza media: | 4.7 % | |
Coefficiente difficoltà : | 30 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:14:58 13° (assoluta), 4° (Master 2 - 35/39) |
|
Velocità media: | 21.53 Km/h | |
VAM : | 1006 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 298 Watt 10° (assoluta), 4° (Master 2 - 35/39) |
|
Battito cardiaco (media): | 0 | |
Battito cardiaco (massimo): | 0 | |
Frequenza di pedalata: | 0 | |
FTP (W) : | 279 | |
FTP (W/Kg) : | 3.87 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Good - Cat. 3 |
|