Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - SPINO - 2013-04-12
Commento
---Dettagli
Atleta: | alle.tardini | |
Data: | 2013-04-12 | |
Percorso: | SPINO | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 5.13 km | |
Dislivello: | 321 mt | |
Pendenza media: | 6.3 % | |
Coefficiente difficoltà : | 46 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:17:46 7° (assoluta), 4° (Master 1 - 30/34) |
|
Velocità media: | 17.32 Km/h | |
VAM : | 1084 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 276 Watt 12° (assoluta), 3° (Master 1 - 30/34) |
|
Battito cardiaco (media): | 183 | |
Battito cardiaco (massimo): | 188 | |
Frequenza di pedalata: | 75 | |
FTP (W) : | 261 | |
FTP (W/Kg) : | 3.68 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Good - Cat. 3 |
|