Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - CĄ ROSSA (FESTĄ) - 2017-04-02
Commento
---Dettagli
Atleta: | NikonMO | |
Data: | 2017-04-02 | |
Percorso: | CĄ ROSSA (FESTĄ) | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 5.21 km | |
Dislivello: | 292 mt | |
Pendenza media: | 5.6 % | |
Coefficiente difficoltą : | 40 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:23:09 7° (assoluta), 4° (Master 3 - 40/44) |
|
Velocitą media: | 13.5 Km/h | |
VAM : | 757 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 208 Watt 7° (assoluta), 4° (Master 3 - 40/44) |
|
Battito cardiaco (media): | 157 | |
Battito cardiaco (massimo): | 170 | |
Frequenza di pedalata: | 75 | |
FTP (W) : | 199 | |
FTP (W/Kg) : | 2.52 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Untrained |
|