Parametri ricerca
Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
Percorsi
Trovati 66 Percorsi.Nome | T | Zona | Info | Record Ass. |
---|---|---|---|---|
MARANO - OSPIDALETTO | MARANO, MODENA (IT) | 8.78 Km, Dislivello: 388 mt, Salita non costante - Ciclismo su strada | 00:23:04 by BOC il 2012-07-12 | |
NOVE COLLI - 9 COLLI (2012-05-20) - PERCORSO LUNGO 200KM | CESENATICO, (IT) | 205 Km, Dislivello: 3840 mt, Misto - Ciclismo su strada | --- | |
NOVE COLLI - 9 COLLI (2012-05-20) - PERCORSO CORTO 130KM | CESENATICO, (IT) | 131.7 Km, Dislivello: 1871 mt, Misto - Ciclismo su strada | 04:05:32 by Pavel il 2011-05-22 | |
MONTEGIBBIO DA SASSUOLO | SASSUOLO, MODENA (IT) | 3.84 Km, Dislivello: 215 mt, Salita non costante - Ciclismo su strada | 00:11:59 by gioBoonen_PGF il 2012-09-11 | |
SAN PELLEGRINO IN ALPE | PIEVE FOSCANA, LUCCA (IT) | 12.8 Km, Dislivello: 1140 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 01:02:33 by marcomann il 2012-06-30 | |
LA CONFETTA | MONTECRETO, (IT) | 2.2 Km, Dislivello: 285 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 00:13:57 by pianoadriano il 2011-07-06 | |
POLINAGO DA PONTE BRANDOLA | POLINAGO, MODENA (IT) | 3.65 Km, Dislivello: 194 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | --- | |
LA DURA GOMBOLA (CASA STORTO) | GOMBOLA, MODENA (IT) | 3.21 Km, Dislivello: 302 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 00:14:20 by pianoadriano il 2013-06-29 | |
GF PERINI - COPPA PIACENTINA (2012-04-01) - PERCORSO MEDIO | CARPANETO, PIACENZA (IT) | 95 Km, Dislivello: 1460 mt, Misto - Ciclismo su strada | 03:17:35 by scomed il 2012-04-01 | |
SALI SCENDI CASTELVETRO-VIGNOLA E RITORNO | POZZA DI MARANELLO, MODENA (IT) | 21.9 Km, Dislivello: 180 mt, Misto - Ciclismo su strada | 00:45:40 by scomed il 2012-03-14 | |
GF DAVIDE CASSANI (2012-03-18) - PERCORSO MEDIO | FAENZA , RAVENNA (IT) | 89.8 Km, Dislivello: 1100 mt, Misto - Ciclismo su strada | 02:58:05 by scomed il 2012-03-18 | |
GF DAVIDE CASSANI (2012-03-18) - PERCORSO LUNGO | FAENZA , RAVENNA (IT) | 135.7 Km, Dislivello: 2140 mt, Misto - Ciclismo su strada | --- | |
GF CITTÀ DI CAMOGLI (2012-03-11) - PERCORSO UNICO | CAMOGLI, GENOVA (IT) | 106 Km, Dislivello: 1650 mt, Misto - Ciclismo su strada | --- | |
TIOLA √ | CASTELLO DI SERRAVALLE, BOLOGNA (IT) | 2.66 Km, Dislivello: 201 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 00:08:20 by Stefanolippa il 2013-08-08 | |
MILLE PINI | PELLEGRINO PARMENSE, PARMA (IT) | 4.9 Km, Dislivello: 309 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 00:15:59 by jaky il 2010-05-20 | |
GAIATO √ | PONTE VAL DI SASSO, MODENA (IT) | 4.95 Km, Dislivello: 456 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 00:20:45 by Alle il 2011-07-19 | |
MONTE SAN MICHELE | SAGRADO, GO (IT) | 3.29 Km, Dislivello: 219 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 00:10:30 by thewisejack il 2011-10-30 | |
MONGARDINO | SASSO MARCONI, BOLOGNA (IT) | 2.65 Km, Dislivello: 151 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | --- | |
PONTE SAMONE | SAMONE 41059, MODENA (IT) | 5.99 Km, Dislivello: 381 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 00:18:45 by Alle il 2012-04-15 | |
BAISO (DA VIANO BIVIO SP7 SP98) | VIANO, RE (IT) | 7.3 Km, Dislivello: 316 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 00:18:47 by gioBoonen_PGF il 2012-09-14 |
Mappa Partenze Percorsi
Legenda
√ | Percorsi certificati BikeXP per calcolo VAM, Watt, Livello atleta |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | |
Salita non costante - Ciclismo su strada | |
Salita Offroad - MTB | |
Pianeggiante - Ciclismo su strada | |
Pianeggiante offroad - MTB | |
Discesa - Ciclismo su strada | |
Discesa Offroad - MTB | |
Misto - Ciclismo su strada | |
Misto Offroad - MTB |