Parametri ricerca
Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
Percorsi
Trovati 66 Percorsi.Nome | T | Zona | Info | Record Ass. |
---|---|---|---|---|
VIA BADAGLI | GOMBOLA, MODENA (IT) | 4.32 Km, Dislivello: 344 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | --- | |
MONTE 3 CROCI | SCANDIANO, REGGIO EMILIA (IT) | 1.9 Km, Dislivello: 181 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 00:08:56 by scomed il 2016-10-19 | |
PONTE DOLO-LAVERNA | (IT) | 9.4 Km, Dislivello: 573 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 00:35:42 by Serpi_PGF il 2014-09-27 | |
VIGNOLA E ZAPPOLINO | BAZZANO, ITALIA (IT) | 54 Km, Dislivello: 284 mt, Salita non costante - Ciclismo su strada | --- | |
MONTE CALVO - VIA LELLI | (IT) | 2.2 Km, Dislivello: 257 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 00:12:17 by posse il 2013-03-29 | |
VIA DELL'EREMO | (IT) | 2 Km, Dislivello: 174 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 00:10:35 by posse il 2012-09-15 | |
BORGO-ALVITO | SAN DONATO VAL DI COMINO, FROSINONE (IT) | 2.97 Km, Dislivello: 195 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | --- | |
GRANFONDO VAL DI CECINA (2013-03-03) - PERCORSO CORTO | CECINA, LIVORNO (IT) | 86.18 Km, Dislivello: 1114 mt, Misto - Ciclismo su strada | --- | |
COLLE DI PARAVENNA, DA GARLENDA | VILLAFRANCA, (IT) | 6.78 Km, Dislivello: 405 mt, Salita non costante - Ciclismo su strada | --- | |
LIGO | VILLANOVA D'ALBENGA, (IT) | 3.91 Km, Dislivello: 247 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | --- | |
FRAZIONE CANTONE | VENDONE, (IT) | 2.36 Km, Dislivello: 114 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | --- | |
ARNASCO | CISANO SUL NEVA, (IT) | 5.99 Km, Dislivello: 227 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | 00:14:12 by luca rubierese il 2013-05-11 | |
STRADA PER COLLA MICHERI | ANDORA, (IT) | 2.59 Km, Dislivello: 164 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | --- | |
GF INTERNAZIONALE LAIGUEGLIA (2013-02-10) | LAIGUEGLIA, SAVONA (IT) | 110.75 Km, Dislivello: 1833 mt, Misto - Ciclismo su strada | --- | |
BOISSANO DA TOIRANO | TOIRANO, (IT) | 1.87 Km, Dislivello: 48 mt, Salita non costante - Ciclismo su strada | --- | |
CROCE DI TORNASSA, DA MARTINETTO | CISANO SUL NEVA, (IT) | 13.7 Km, Dislivello: 567 mt, Salita non costante - Ciclismo su strada | --- | |
LEVERONE | RENZO, (IT) | 5.85 Km, Dislivello: 407 mt, Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | --- | |
GF CITTA' DI LOANO (2013-02-03) | LOANO, SAVONA (IT) | 99.7 Km, Dislivello: 1600 mt, Misto - Ciclismo su strada | --- | |
46° MAGAZZENO MONTEOMBRARO (2012-09-02) | MAGAZZENO DI SAVIGNANO SUL PANARO, (IT) | 92 Km, Dislivello: 1042 mt, Misto - Ciclismo su strada | --- | |
MEDIO FONDO DELLA CERAMICA (2012-05-06) - LUNGO | SASSUOLO, MODENA (IT) | 130 Km, Dislivello: 2689 mt, Misto - Ciclismo su strada | --- |
Mappa Partenze Percorsi
Legenda
√ | Percorsi certificati BikeXP per calcolo VAM, Watt, Livello atleta |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) - Ciclismo su strada | |
Salita non costante - Ciclismo su strada | |
Salita Offroad - MTB | |
Pianeggiante - Ciclismo su strada | |
Pianeggiante offroad - MTB | |
Discesa - Ciclismo su strada | |
Discesa Offroad - MTB | |
Misto - Ciclismo su strada | |
Misto Offroad - MTB |