Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
LA DURA GOMBOLA (CASA STORTO)
Descrizione
Dettagli
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
Lunghezza: | 3.21 km |
Altitudine partenza: | 433 mt |
Altitudine arrivo: | 735 mt |
Dislivello: | 302 mt |
Pendenza media: | 9.4 % |
Coefficiente difficoltà: | 0 |
Nr. volte da ripetere: | 1 |
Indirizzo partenza: | GOMBOLA, MODENA, EMILIA-ROMAGNA , (IT) |
Descrizione partenza: | |
Descrizione arrivo: | |
QR code: | |
Circuiti: |
Salite Test by Stefano Nicoletti Master BikeXP |
Evento: |
Altimetria
Mappa
(Apri in nuova finestra)Video
---Ultime performance
Atleta | Percorso | Tempo/Pos. | Livello atleta |
---|---|---|---|
2014-08-10 Antonio Lami | LA DURA GOMBOLA (CASA STORTO) GOMBOLA, MODENA, IT (Master 1 - 30/34) | 00:20:00 3°(1°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2013-08-16 scomed | LA DURA GOMBOLA (CASA STORTO) GOMBOLA, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:22:01 4°(3°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2013-06-29 pianoadriano | LA DURA GOMBOLA (CASA STORTO) GOMBOLA, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:14:20 1°(1°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2012-05-03 alberto_PGF | LA DURA GOMBOLA (CASA STORTO) GOMBOLA, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:14:55 2°(2°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2011-06-15 pianoadriano | LA DURA GOMBOLA (CASA STORTO) GOMBOLA, MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:15:11 3°(3°) [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
Records
Atleta | Categ. | Tempo | Livello atleta |
---|---|---|---|
2014-08-10 Antonio Lami | (Master 1 - 30/34) | 00:20:00 [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2013-06-29 pianoadriano | (Master 3 - 40/44) | 00:14:20 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |
2013-06-29 pianoadriano | (Assoluta) | 00:14:20 [Dettagli] | Good - Cat. 3 |