Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
MyPerformace - RENNO - 2011-06-05
Commento
La salita faceva parte di un allenamento di gruppo fatto con i ragazzi del team, quindi avevo nelle gambe circa 65 km da Modena-Vignola e Fondovalle Panaro fatti a buon ritmoDettagli
Atleta: | Callagan | |
Data: | 2011-06-05 | |
Percorso: | RENNO | |
Evento: | ||
Dettagli: |
Salita Test (Calcolo VAM, Watt, Livello) Ciclismo su strada |
|
Lunghezza: | 7.7 km | |
Dislivello: | 333 mt | |
Pendenza media: | 4.3 % | |
Coefficiente difficoltà : | 32 | |
Nr. volte da ripetere: | 1 | |
Tempo impiegato: | 00:26:06 6° (assoluta), 1° (Master 2 - 35/39) |
|
Velocità media: | 17.7 Km/h | |
VAM : | 766 mt/h | |
Peso atleta: | *** | |
Peso bici + abbigliamento: | *** | |
Potenza media : | 208 Watt 6° (assoluta), 1° (Master 2 - 35/39) |
|
Battito cardiaco (media): | 162 | |
Battito cardiaco (massimo): | 164 | |
Frequenza di pedalata: | 85 | |
FTP (W) : | 200 | |
FTP (W/Kg) : | 2.94 | |
Livello atleta Coggan scale: |
Fair - Cat. 5 |
|