Vetrina
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
Prossimi eventi in Calendario:
Espandi
DEMO TRADEMARK PRODUCT 1 ...
EUR 700 500 (-29%)
Aggiunto il: 2010-11-10, da: AZIENDA DEMO ITALIA, Codice: xpc2Prossimi eventi in Calendario:
29/08/2105 | Ciclismo su strada |
STRADA | |
(PORDENONE, PROVINCIA DI PORDENONE) |
Callagan
|
|
Website: | |
|
Annunci di questo utente
Nessun dato trovato, verificare i parametri di ricerca.MyGarage di questo utente
Prodotto | ||
---|---|---|
My ALESSI TELAIO SU MISURA KATANA (2012) CALLAGAN (2 voti, 0 commenti) Bici Complete Aggiunto il: 2012-05-19, da: Callagan, Codice: xpi17 | 6960 |
Ultime performance
Atleta | Percorso | Tempo/Pos. | Livello atleta |
---|---|---|---|
2013-05-23 Callagan | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:14:54 9°(4°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2013-03-16 Callagan | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:15:16 12°(7°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2013-02-10 Callagan | PUIANELLO DA TORREMAINA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:16:36 14°(8°) [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |
2012-05-20 Callagan | NOVE COLLI - 9 COLLI (2012-05-20) - PERCORSO CORTO 130KM CESENATICO, , IT (Master 3 - 40/44) | 04:57:44 Freddo e poi la test... [Dettagli] | NS |
2012-04-12 Callagan | GUIGLIA √ , MODENA, IT (Master 3 - 40/44) | 00:17:35 23°(7°) [Dettagli] | Moderate - Cat. 4 |
Records
Atleta | Percorso/Cat. | Tempo | Livello atleta |
---|---|---|---|
2011-06-05 Callagan | RENNO √ , MODENA, IT Master 2 - 35/39 | 00:26:06 [Dettagli] | Fair - Cat. 5 |